Toute l’équipe d’ACSVF à le plaisir de vous communiquer les résultats de son enquête de satisfaction de 2024 pour l’année 2023 !
L’année dernière, 99,35 % de nos stagiaires ont exprimé leur satisfaction à l’issue des formations.
Voici les taux de satisfaction pour chaque formation. La note est donnée sur 10 :
BLINDAGE | 9.4 |
---|---|
ECHAFAUDAGES | 9.5 |
FORMATION DE FORMATEUR | 9.4 |
GESTES ET POSTURES | 9.1 |
MOTOBASCULEUR | 9.6 |
EPI | 9.4 |
ELINGAGE | 9.4 |
OUTILS COUPANTS | 9.6 |
AIPR | 9.6 |
EVACUATION | 9.2 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.5 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.4 |
MAC SST | 9.4 |
FI SST | 8.9 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 8.9 |
ACI | 9.4 |
CACES® | 9.3 |
MOYENNE | 9,35/10 |
Voici les taux de satisfaction de nos stagiaires classés par thèmes :
BLINDAGE | 10 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.6 |
FORMATION DE FORMATEUR | 10 |
GESTES ET POSTURES | 9.8 |
MOTOBASCULEUR | 9.7 |
EPI | 9.9 |
ELINGAGE | 9.9 |
OUTILS COUPANTS | 9.8 |
AIPR | 9.8 |
EVACUATION | 10 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.7 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.7 |
MAC SST | 9.6 |
FI SST | 10 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.6 |
ACI | 9.7 |
CACES® | 9.8 |
MOYENNE | 9,8/10 |
BLINDAGE | 9.4 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.6 |
FORMATION DE FORMATEUR | 10 |
GESTES ET POSTURES | 9.8 |
MOTOBASCULEUR | 9.6 |
EPI | 9.7 |
ELINGAGE | 9.7 |
OUTILS COUPANTS | 9.6 |
AIPR | 9.8 |
EVACUATION | 9.9 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.4 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.7 |
MAC SST | 9.6 |
FI SST | 9.9 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.5 |
ACI | 9.6 |
CACES® | 9.7 |
MOYENNE | 9,7/10 |
BLINDAGE | 9.2 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.3 |
FORMATION DE FORMATEUR | 10 |
GESTES ET POSTURES | 9.3 |
MOTOBASCULEUR | 9.6 |
EPI | 9.8 |
ELINGAGE | 9.8 |
OUTILS COUPANTS | 9.5 |
AIPR | 9.6 |
EVACUATION | 9.6 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.5 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.5 |
MAC SST | 9.6 |
FI SST | 9.8 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.3 |
ACI | 9.6 |
CACES® | 9.6 |
MOYENNE | 9,6/10 |
BLINDAGE | 8.6 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.2 |
FORMATION DE FORMATEUR | 9.0 |
GESTES ET POSTURES | 9.3 |
MOTOBASCULEUR | 9.6 |
EPI | 9.7 |
ELINGAGE | 9.7 |
OUTILS COUPANTS | 9.7 |
AIPR | 9.6 |
EVACUATION | 10 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.3 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.6 |
MAC SST | 9.4 |
FI SST | 9.4 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.1 |
ACI | 9.3 |
CACES® | 9.4 |
MOYENNE | 9,6/10 |
BLINDAGE | 10 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.7 |
FORMATION DE FORMATEUR | 9.5 |
GESTES ET POSTURES | 9.5 |
MOTOBASCULEUR | 9.9 |
EPI | 10 |
ELINGAGE | 10 |
OUTILS COUPANTS | 9.8 |
AIPR | 10 |
EVACUATION | 10 |
MANIP EXTINCTEURS | 9 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.6 |
MAC SST | 9.9 |
FI SST | 10 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.6 |
ACI | 9.9 |
CACES® | 9.8 |
MOYENNE | 9,8/10 |
BLINDAGE | 10 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.7 |
FORMATION DE FORMATEUR | 10 |
GESTES ET POSTURES | 9.5 |
MOTOBASCULEUR | 9.8 |
EPI | 9.9 |
ELINGAGE | 9.9 |
OUTILS COUPANTS | 9.9 |
AIPR | 9.9 |
EVACUATION | 10 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.9 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.7 |
MAC SST | 9.9 |
FI SST | 10 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.5 |
ACI | 9.8 |
CACES® | 9.8 |
MOYENNE | 9,8/10 |
BLINDAGE | 10 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.7 |
FORMATION DE FORMATEUR | 10 |
GESTES ET POSTURES | 9.8 |
MOTOBASCULEUR | 9.8 |
EPI | 10 |
ELINGAGE | 10 |
OUTILS COUPANTS | 9.9 |
AIPR | 10 |
EVACUATION | 10 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.9 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.8 |
MAC SST | 9.9 |
FI SST | 10 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.7 |
ACI | 9.9 |
CACES® | 9.8 |
MOYENNE | 9,9/10 |
BLINDAGE | 9.7 |
---|---|
ECHAFFAUDAGES | 9.7 |
FORMATION DE FORMATEUR | 9.5 |
GESTES ET POSTURES | 9.5 |
MOTOBASCULEUR | 9.8 |
EPI | 9.8 |
ELINGAGE | 9.8 |
OUTILS COUPANTS | 9.8 |
AIPR | 9.6 |
EVACUATION | 9.7 |
MANIP EXTINCTEURS | 9.7 |
TRAVAIL HAUTEUR + HARNAIS | 9.6 |
MAC SST | 9.7 |
FI SST | 10 |
HABILITATION ELECTRIQUE | 9.0 |
ACI | 9.8 |
CACES® | 9.7 |
MOYENNE | 9,7/10 |
INDICATEURS OBJECTIFS / ADEQUATION / STAGE / ORGANISME DE FORMATION :
Réussites / Echecs |
98,8% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 99,2% |
Recommanderiez-vous ce stage | 99.3% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 99,7% |
Réussites / Echecs |
99,3% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 99,3% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 99,3% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 99,6% |
Réussites / Echecs |
99,3% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 99,3% |
Recommanderiez-vous ce stage | 97,5% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 95,3% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation | 99,3% |
Réussites / Echecs |
97,7% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 100% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
98,5% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 100% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
96.8% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 98.4% |
Recommanderiez-vous ce stage | 98.4% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98,4% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 98.4% |
Réussites / Echecs |
100% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 100% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
100% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 100% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
96.7% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 98.7% |
Recommanderiez-vous ce stage | 98.7% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 97,9% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 97.9% |
Réussites / Echecs |
97.6% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 99.1% |
Recommanderiez-vous ce stage | 99.1% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98.5% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 98.5% |
Réussites / Echecs |
93.2% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98.9% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
93.3% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98,9% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
100% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98.4% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
100% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 98.4% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
94.7% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 100% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |
Réussites / Echecs |
100% |
---|---|
Recommanderiez-vous l'organisme de formation | 100% |
Recommanderiez-vous ce stage | 100% |
Estimez-vous que la formation soit en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur | 100% |
Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagoqiues prévus lors de la formation | 100% |